型号 | EPOCH A100 |
设备功能 | 炉前插件错漏反检测 |
相机 | 500万像素CCD相机 |
光源 | 2层高亮环形无影光源 |
镜头 | 大景深远心镜头 |
检测不良类型 | 错件、缺件、偏移、反向、多件、条码识别等 |
设备尺寸(mm) | 850*650*1500 |
安装方式 | C型设计,可以横跨在流水线直接架线 |
型号 | A200 | A200T | A200B | A200T-D | A200C |
设备功能 | 双面检测 | 顶部检测 | 底部检测 | 顶部检测双轨 | 离线检测 |
检测内容 | 元器件缺陷:偏移、缺件、歪斜、立碑、倒立、翻件、错件、破损、极性等 | ||||
焊点缺陷:拉尖、吹孔、锡珠、焊盘少锡/多锡、桥连、翘脚、金手指污染/划痕等 | |||||
Mini Led缺陷:固重、漏固、固翻、固反、固偏、侧立、浮高、旋转、死灯、异物、内部短路、偏移、溢锡短路、异物不良、空焊冷焊等 | |||||
机台尺寸(mm) | 1000*1600*1650 | 1000*1350*1650 | 1000*1600*1650 | 1000*1500*1650 | 1000*1350*1400 |
型号 | A300C | A300 |
设备功能 | 局部3D快速检测 | 3D AOI |
检测内容 | 焊点缺陷:拉尖、吹孔、锡珠、焊盘少锡/多锡、桥连、翘脚等 | 待推出 |
解析度 | 10um、15um | |
组件测量高度 | 25mm | |
机台尺寸(mm) | 800*1350*1650mm |
型号 | AR230 |
设备功能 | 激光引导缺陷返修 |
指示光斑直径 | 可调节 |
指示精度 | ±0.2mm |
指示范围 | 50*50-400*350mm |
条码读取 | 支持 |
通讯接口 | 标准SMEMA |
机台尺寸(mm) | 800*950*1650 |
智能终端
新能源汽车
医疗电子
EMS行业
新能源
航天科工
DIP自动化生产线零缺陷解决方案
一站式解决方案
波峰焊炉前AOI进行插件器件错漏反检测,炉后AOI进行焊点和贴片检测将NG不良的类别和位置等信息,通过M2M数据交互信息传递到下站的选择性波峰焊/锡焊机器人,自动修补PCB上的焊接不良,实现DIP自动化生产零缺陷目标。
SMT产线AOI检测一站式解决方案
一站式解决方案
SMT产线结合SPI 和炉前、炉后AOI的检测数据,进行实时分析与制程工艺的闭环改善,实现精益生产。
FPC高密度、微焊孔AOI检测解决方案
一站式解决方案
·可同时检测孔内&孔外缺陷:连锡、溢锡、偏移、空焊、冷焊、少锡、异物等;
·可同时检测元器件以及FPC表面烫伤、划痕、锡珠等缺陷;
·公司多年焊接工艺经验融入深度学习算法,解决焊点缺陷种类多、位置多变、背景复杂的检测难题,零漏判、直通率高。
关注快克公众号
视觉AOI