型号 | QUICK W5050 | |
设备参数 | 设备行程(有效行程) | 500*500mm |
锡缸配置 | W5050-S单锡 W5050-2S双缸Z轴同步 W5050-2S+双缸Z轴异步 | |
电压 | 3相380V、50Hz/MAX功率28KW | |
气压 | 压缩空气≥0.6MPa/氮气≥0.3mpa | |
最大外型尺寸总和(WxDxHmm) | 2530*1750*1600(不包含灯塔电脑等) | |
总重量 | 约1500Kg | |
与上下位机轨道连接通讯方式 | SMEMA标准 |
型号 | QUICK W5050D | |
设备参数 | 设备行程(有效行程) | 500*500mm |
锡缸配置 | W5050D-S双焊接模组单锡 W5050D-2S双焊接模组双缸Z轴同步 W5050D-2S+双焊接模组双缸Z轴异步 | |
电压 | 3相380V、50Hz/MAX功率56KW | |
气压 | 压缩空气≥0.6MPa/氮气≥0.3mpa | |
最大外型尺寸总和(WxDxHmm) | 4325*1750*1600(不包含灯塔电脑等) | |
总重量 | 约2700Kg | |
与上下位机轨道连接通讯方式 | SMEMA标准 |
型号 | QUICK W4040 | |
设备参数 | 设备行程(有效行程) | 400*400mm |
功能区域 | 单焊区单锡缸 | |
电压 | 三相380V、50Hz/MAX功率24KW | |
气压 | 压缩空气≥0.6MPa/氮气≥0.3mpa | |
最大外型尺寸总和(WxDxHmm) | 2480*1600*1600(不包含灯塔电脑等) | |
总重量 | 约1800Kg | |
与上下位机轨道连接通讯方式 | SMEMA标准 |
型号 | QUICK W3030 | |
设备参数 | 设备行程(有效行程) | 500*500mm |
功能区域 | 单焊区单锡缸 | |
电压 | 三相380V、50Hz/MAX功率28KW | |
气压 | 压缩空气≥0.6MPa/氮气≥0.3mpa | |
最大外型尺寸总和(WxDxHmm) | 1700mm*1450mm*1500mm(不包含上料台灯塔电脑等) | |
总重量(助焊剂站+预热站+焊锡站) | 约900Kg | |
PCB板尺寸 | 40*40-508*508 | |
PCB板工艺边尺寸 | 2个平行边≥3mm,其余2个边无要求 | |
产品上净空高度 | 80mm | |
产品下净空高度 | 60mm |
新能源汽车
医疗电子
EMS行业
新能源
航天科工
AOI+选择焊自动返修方案
底部AOI设备的检查获得桥接连焊、空洞少锡等NG焊点的不良类别和位置等信息,通过M2M数据交互信息传递到下站的选择性波峰焊设备,自动调用修补焊接工艺参数,自动修补PCB上的焊接不良。
新能源汽车/新能源焊接高可靠性方案
选择性波峰焊设备是PCBA-DIP高可靠性焊接的代名词,随着新能源汽车智能化、电气化的蓬勃发展及光伏、风电等新能源的核心部件逆变器应用大量增加,高功率部件例如 IGBT 应用需求越来越多,高热能和可靠性焊接工艺成为刚需,公司迭代开发系列选择性波峰焊具备热冲击小、透锡率高、清洁度高等工艺特点,结合视觉引导、易学易用的软件界面满足以上各类可靠性焊接工艺要求。
IGBT功率模块焊接组装解决方案
· 重载轨道回流系统
· 大功率电磁泵搭载定制喷咀
· 可实现多种带壳体IGBT焊接工艺需求
· 视觉定位系统,板弯测高模块,高可靠性焊接保障
关注快克公众号
视觉AOI